常德市妇幼保健院关于全自动化学发光免疫分析仪等设备的检验试剂配送服务供应商进行院内公开遴选,现邀请有意向的供应商参加。
遴选项目信息:
1、采购内容:具体内容详见遴选附件《采购目录》
2、供应期限:3年
3、交货地点:常德市妇幼保健院
4、供应商资格要求:在中华人民共和国境内注册,具备独立法人资格,依法缴纳税收和社会保障资金;具备与所投试剂相应的生产或经营许可证(如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证),且生产范围或经营范围必须包含体外诊断试剂;所投试剂如纳入医疗器械管理的,必须具有相应的备案凭证或注册证(如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等); 供应商网采配送率需达100%。(需提供配送承诺函,格式自拟);单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的申请;与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与。
5、获取遴选文件的时间:2026年6月22日至2026年6月27日,每天8:00至12:00,14:30至17:30(节假日除外)。
6、获取遴选文件的方式:官网公告线上获取。。
7、提交遴选文件的地点:常德市妇幼保健院医学装备科
8、开标地点:另行通知
9、联系方法:0736-7717101
10、名 称:常德市妇幼保健院
11、地 址:常德市武陵区洞庭大道1058号
12、联系人:云女士
13、公告媒体:常德市妇幼保健院公众号、官方网站。
附件1.
一、响应报价的规定
1.产品报价内容:填报销售至最终目的地(常德市妇幼保健院)的价格。包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费。
2.设最高报价限价:申报阶段报价方式(报价原则):所投产品需符合产品报价原则。所投产品在采购需求中有最高限价的,则响应报价不得高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格与最高限价两者的最低值,否则响应无效(入围供应商如违反以上报价原则,一经查实,即取消其入围资格)。供应商报价应符合以上报价原则,否则其申报将被否决。供应商对所申报的产品不得恶意低价申报,并承诺申报的所有规格型号产品在供货期内预留充足备货,按采购人的要求及时供货。
3.报价文件:遴选现场递交电子版和纸质版报价单各一份,纸质版报价单需加盖投选单位公章,所有单位只进行一次报价。
二、评审委员会人数及确定方式
1.从我院专家库中随机抽取5名以上专家,参加人数要求为单数。
三、确定入围供应商数量的方式:
1、本项目入围供应商数量为1家。当参加遴选的供应商只有1家时由评审委员会完成资格审核后确定是否直接入围;当超过1家时,由评审委员按价格得分由高到低顺序排列(基准价公式:基准价=【(A1+A2+……+Ai+……+An)÷N】;i=1…i…n;Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。)。
2、供应商在所投每个目录中,以采购目录中的限价单位(单位:盒、人份或ML等)进行价格申报。
3、本项目相同生产企业授权多家供应商申报产品的只选择一家供应商入围 。
4、供应商对某一目录号提交的产品偏离了该目录实际采购要求的,将取消该供应商在本项目的入围资格。
5、本项目的最小投标单位为包,本项目按包确定入围供应商。供应商必须对包内所有条目进行申报,否则响应无效。
四、遴选(报名)所需资质
1.所需证照
1.1供方的营业执照、医疗器械经营许可证(要有年检记录)
1.2生产企业许可证(进口产品无)
1.3生产企业的营业执照(进口产品无)
1.4医疗器械产品注册证及注册证附表
1.5提供产品制造商的投标授权书
1.6具备湖南省药品和医用耗材招采管理子系统配送权限(附网络截图)
1.7销售人员的法人授权委托书、身份证复印件及联系方式、劳动用工合同以及社保证明
1.8提供所投产品省内三家以上销售单位销售清单或发票复印件
1.9无菌耗材所有证照提供两套,采购时一份交医学装备科一份交公共卫生部,非无菌耗材及试剂所有证照提供一套交医学装备科保存。所有证件需在有效期内,医疗器械注册证已过期的需提供已到期之前食品药品监督管理局已受理的受理通知书。所有证件需加盖生产企业或者经营企业的红章。遴选时做好遴选文件,证件按上述次序排列
五、要求:
1.所有证照需在有效期内,医疗器械注册证已过期的,需提供到期日之前食品药品监督管理局已受理的受理通知书;
2.所有证照需加盖生产企业或经营企业红章;
3.一次性使用医疗器械需提供两套证照;
4.一次性使用医疗器械需经公共卫生部审批后方可按照程序进行采购。
5.配送试剂必须与设备配套(详见附件2)。
六、遴选人资格要求:
1、按照附表资质要求顺序制作(装订)完整的遴选文件递交医学装备部审核,资质齐全方可报名。
2、遴选资料封面需标注遴选项目包号及名称、遴选单位、遴选人及联系方式。
七、遴选报名截止时间和遴选时间
报名截止日:2026年6月27日 17:30。
遴选时间:具体时间另行通知。
常德市妇幼保健院
2026年6月22日
附件2
采购目录
包号 | 配套设备名称 | 名称 | 规格 | 单位 |
包1 | 全自动化学发光免疫分析仪(贝克曼DxI 800) | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)Access | 2×50个测试/盒 | 盒 |
总三碘甲状腺原氨酸校准品Access Total T3 Calibrat | 校准品0(S0)-5(S5),4.0ml/瓶 | 盒 | ||
总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
总甲状腺素校准品Access Total T4 Calibrator | 校准品0(S0)-5(S5),4.0ml/瓶 | 盒 | ||
人促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×100个测试/盒 | 盒 | ||
人促甲状腺激素校准品 | 6*2.5ml | 盒 | ||
游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试 | 盒 | ||
游离甲状腺素校准品 | 6*2.5ml | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) FT3 | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸校准品 Acess FREE T3 Calibra | 校准品0(S0)-5(S5),2.5ml/瓶 | 盒 | ||
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) TP | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品Access TPO Antibody | 6×2ml | 盒 | ||
甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒 | 盒 | ||
甲状腺球蛋白校准品Access THYROGLOBULION Calibrat | 6*2ml | 盒 | ||
甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法)Access thy | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
甲状腺球蛋白抗体校准品 Access thyroglobulion Ant | 校准品0(S0):4ml/瓶,校准品1 | 盒 | ||
总β 亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光 | 2X50测试/盒 | 盒 | ||
总β 亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品(化学发光法) | 6*4ml/瓶 | 盒 | ||
黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
黄体生成素校准品Access® hlH Calibrators | 校准品0(S0)-5(S5),4.0ml/瓶 | 盒 | ||
促卵泡生成激素测定试剂盒 (化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
促卵泡生成激素校准品Access Hfsh Calibrators | 校准品0(S0)-5(S5),4.0ml/瓶 | 盒 | ||
泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
泌乳素校准品 | 1*4ml,5*2.5ml | 盒 | ||
雌二醇测定试剂盒(化学发光法)Access Estradiol | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
雌二醇校准品 | 校准品0(S0):4ml/瓶,校准品1 | 盒 | ||
孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
孕酮校准品Access® Progesterone Calibrators | 1×4ml,5×2.5ml;校准卡片:1个 | 盒 | ||
睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
睾酮校准品Access® Testosterone Calibrators | 6×2.5ml | 盒 | ||
铁蛋白测定试剂盒 (化学发光法)Access Ferritin | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
铁蛋白校准品 Access Ferritin Calibrators | 校准品0(S0)-5(S5),4.0ml/瓶 | 盒 | ||
溶血剂 | 2×100ml | 盒 | ||
癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50测试/盒 | 盒 | ||
癌胚抗原CEA校准品 | 6×2.5ml | 盒 | ||
甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 6×50T, 7×2.5ml | 盒 | ||
前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
前列腺特异抗原校准品 PSA CAL | 6*2.5ml | 盒 | ||
游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
游离前列腺特异抗原校准品 | 1*5ml,5*2.5ml | 盒 | ||
糖类抗原125检测试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
糖类抗原125校准品 | 6*2.5ml | 盒 | ||
癌抗原15-3定量检测试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒 | 盒 | ||
糖类抗原15-3校准品 | 6*1.5ml | 盒 | ||
糖类抗原19-9定量检测试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
糖类抗原19-9定量校准品 | 6*2.5ml | 盒 | ||
皮质醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
皮质醇校准品 | 6*4ml | 盒 | ||
胰岛素测定试剂盒(法学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
胰岛素校准品 | 6*2ml/瓶 | 盒 | ||
C-肽检测试剂盒(化学发光法) | 100测试:2×50个测试/盒 | 盒 | ||
C-肽校准品 | S0-S5:6*2ml/瓶 | 盒 | ||
抗缪勒管激素质控品 | 水平1/2/3:2*2m1/瓶 | 盒 | ||
抗繆勒管激素校准品 | 校准品S0~S5:2ml*6/瓶 | 盒 | ||
抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 2x50测试/盒 | 盒 | ||
人生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 2x50测试/盒 | 盒 | ||
人生长激素校准品 | 校准品0(S0)-校准品S(SS),2.0ml/瓶 | 盒 | ||
反应杯 ReactionVessels | 1000*10\bag (适用于DXI 800) | 盒 | ||
样品杯 Sample Cups | 1000/pack | 盒 | ||
全自动免疫检验系统用底物液 | 4*130ml | 盒 | ||
系统检测溶液 | 6×4ml | 盒 | ||
碱性清洗液 Contrad | 1×1L | 盒 | ||
酸性清洗液 Citranox | 1×3.8L | 盒 | ||
Access免疫分析系统专用试剂-清洗缓冲液II | 1×10L (适用于DXI800) | 盒 | ||
铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
胰岛素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
皮质醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
糖类抗原125检测试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
癌抗原15-3检测试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
人绒毛膜促性腺激素及β亚单位测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
抗缪勒管激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | ||
孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
孕酮校准品 | 校准品0(S0):4.0 mL;校准品1(S1):2.5 mL;校准品2(S2):2.5 mL;校准品3(S3):2.5 mL;校准品4(S4):2.5 mL;校准品5(S5):2.5 mL。 | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2x50测试/盒 | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 校准品0(S0):4.0mL/瓶;校准品1(S1) - 校准品4(S4):2.5 mL/瓶 | 盒 | ||
总甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | ||
总甲状腺素校准品 | 校准品0(S0):4.0 mL;校准品1(S1):4.0 mL;校准品2(S2):4.0 mL;校准品3(S3):4.0 mL;校准品4(S4):4.0 mL;校准品5(S5):4.0 mL。 | 盒 | ||
睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
睾酮校准品 | 校准品0(S0):4.0 mL;校准品1(S1):2.5 mL;校准品2(S2):2.5 mL;校准品3(S3):2.5 mL;校准品4(S4):2.5 mL。 | 盒 | ||
糖类抗原19-9检测试剂盒(化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | ||
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2 × 50测试/盒 | 盒 | ||
雌二醇测定试剂盒(化学发光法) | 2×50个测试/盒 | 盒 | ||
全自动血液分析仪(帝迈DH-800[MT7]CS) | 血细胞分析用稀释液 | D-80DIL 20L | 盒 | |
血细胞分析用溶血剂 | D-80LH 500mL | 盒 | ||
血细胞分析用溶血剂 | D-80LH 1L | 盒 | ||
血细胞分析用溶血剂 | D-80LD 1L | 盒 | ||
血细胞分析用溶血剂 | D-80LD 4L | 盒 | ||
血细胞分析用溶血剂 | D-80LN 1L | 盒 | ||
血细胞分析用溶血剂 | D-80LN 4L | 盒 | ||
血细胞分析用染色液 | D-80FD 22mL | 盒 | ||
血细胞分析用染色液 | D-80FD 42mL | 盒 | ||
清洁液 | CLE-P 2*100mL | 盒 | ||
血细胞分析仪用质控物(光学法) | DM-6D 低值:3mLx1 | 盒 | ||
血细胞分析仪用质控物(光学法) | DM-6D 中值:3mLx1 | 盒 | ||
血细胞分析仪用质控物(光学法) | DM-6D 高值:3mLx1 | 盒 | ||
血细胞分析仪用校准物(光学法) | DM-CAL-5E 3mLx1支 | 盒 | ||
全自动尿液分析仪(桂林优利特US-1680) | 尿液分析用鞘液 | USS-80 20L/桶 | 桶 | |
待测物清洗液 | URIT D16 35mL/瓶 | 瓶 | ||
尿沉渣分析应用试剂盒FC23 | 调焦液8mL/支 | 支 | ||
尿沉渣分析应用试剂盒FC23 | 质控液8 mL/支 | 支 | ||
尿液分析试纸条(干化学法) | URIT 11FA 100人份/筒 | 筒 | ||
全自动大便分析仪(四川沃文特FA180S) | 便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 100人份/盒 | 盒 | |
样本稀释液 | 2.8L/桶*2 | 箱 | ||
样本采集管 | 400支/箱 | 箱 | ||
冲洗液 | 5L/桶 | 桶 | ||
浓缩清洗液 | 10ml*10/盒 | 盒 | ||
A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | ||
便隐血质控品 | 水平I和水平III:6.0mL/瓶×6 | 盒 | ||
粪便形态学质控品 | 3mL/瓶×5 | 盒 | ||
甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 卡型:20人份/盒 | 盒 | ||
电解质分析仪(深圳希莱恒H980) | 电解质分析仪专用配套试剂( 离子选择电极法)试剂包 | 500ml/袋 漂移校正液+200ml/袋斜率校正液 | 袋 | |
电解质分析仪专用配套试剂( 离子选择电极法)试剂包 | 800ml/袋 漂移校正液+350ml/袋斜率校正液 | 袋 | ||
电极内充液(用于普通电极) | 3ml/瓶 | 瓶 | ||
参比液(离子选择电极法) | 10ml/瓶 | 瓶 | ||
清洗液C | 110ml/瓶 | 瓶 | ||
活化液D | 110ml/瓶 | 瓶 | ||
电极清洁液(蛋白酶/稀释液) | 0.25mg*5 1ml*5 | 盒 | ||
二氧化碳清洁液 | 110ml/瓶 | 瓶 | ||
电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)漂移校正液(CO2标1)A-1 | A-1漂移校正液(CO2标1)110ml/瓶 | 瓶 | ||
电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法)斜率校正液(CO2标2)B-1 | B-1斜率校正液(CO2标2)110ml/瓶 | 瓶 | ||
内校液2(C-2) | C-2 内校液 110ml/瓶 | 瓶 | ||
钾电极 | / | 个 | ||
钠电极 | / | 个 | ||
氯电极 | / | 个 | ||
钙电极 | / | 个 | ||
镁电极 | / | 个 | ||
PH电极 | / | 个 | ||
参比电极 | / | 个 | ||
包2 | 全自动生化免疫流水线(深圳迈瑞M1000) | C肽(C-Peptide)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 |
C肽校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | ||
癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | ||
促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
促甲状腺激素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | ||
多项免疫复合定值质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | ||
多项免疫复合定值质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | ||
多项肿瘤标志物质控品(低值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | ||
多项肿瘤标志物质控品(高值)3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | ||
甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
甲胎蛋白(AFP)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | ||
甲状腺功能复合定值质控品 | 低值:1×5.0 mL | 盒 | ||
甲状腺功能复合定值质控品 | 高值:1×5.0 mL | 盒 | ||
甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | ||
甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | ||
抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | ||
抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4×0.22ml,C1:4×0.22ml;C2:4×0.22ml | 盒 | ||
甲状腺相关自身抗体质控品(低值)(A-TPO/a-TG/TRAb) | 3×2.0 mL | 盒 | ||
甲状腺相关自身抗体质控品(高值)(A-TPO/a-TG/TRAb) | 3×2.0 mL | 盒 | ||
鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | ||
鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0(C0):1×1.2mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品1(C1):1×1.0mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品2(C2):1×1.0mL。 | 盒 | ||
全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115ml | 盒 | ||
人附睾蛋白4测定试剂盒(HE4)(CLIA)2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | ||
人附睾蛋白4校准品 | C0:1×1.2mL C1:1×1.0mL C2:1×1.0mL | 盒 | ||
生殖激素类复合定值质控品 | 低值: 1×5.0 mL | 盒 | ||
生殖激素类复合定值质控品 | 高值: 1×5.0 mL | 盒 | ||
糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
糖类抗原CA19-9校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | ||
铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | ||
铁蛋白校准品 | C0:1x2.0 mL,C1:1x2.0 mL,C2:1x2.0 mL | 盒 | ||
样本稀释液 | 2×30 mL/盒 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原定量测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 校准品0(C0):4×0.35ml,校准品1(C1):4×0.35ml,校准品2(C2):4×0.35ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原阳性质控品3瓶 | 3×0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(CLIA) | 2×50人份 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(CLIA) | 2X50人份(HBsAg II) | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):4×0.3 mL,校准品1(C1):4×0.3 mL,校准品2(C2):4×0.3 mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(CLIA)2×50人份 | 2×50人份 | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3*0.8ml | 盒 | ||
游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
游离甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25mL,C1:4×0.25mL,C2:4×0.25mL | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | ||
肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(低值):1×5.0 mL | 盒 | ||
肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(高值):1×5.0 mL | 盒 | ||
肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
肿瘤相关抗原CA125校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | ||
总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | ||
总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | C0:4x0.25mLC1:4x0.25 mLC2:4x0.25 mL | 盒 | ||
总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
总甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28mL,C2:4×0.28 mL | 盒 | ||
总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | ||
总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3mL,C2:4×0.3mL | 盒 | ||
清洗液 | 1*10L | 盒 | ||
全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱(BM60国内) | 5000个/箱 | 箱 | ||
针清洁液(Cl-6000i) | 17ml×12瓶/盒 | 盒 | ||
50W光源灯组件 | 50W | 个 | ||
Cl电极 | / | 盒 | ||
K电极 | / | 盒 | ||
Na电极 | / | 盒 | ||
参比电极 | / | 盒 | ||
γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | R1:6×57 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | R:6×60 mL | 盒 | ||
丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | R1:6×57 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 盒 | ||
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | R1:4×58 mL+R2:2×42 mL | 盒 | ||
甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | R:6×60 mL | 盒 | ||
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | R1:4×58 mL+R2:2×42 mL | 盒 | ||
肌酐(CREA-S)肌氨酸氧化酶法 | 4*59+2*42 | 盒 | ||
肌红蛋白(MYO)(大包装)胶乳增强免疫透射比浊法 | 1*38+1*12 | 盒 | ||
肌红蛋白(MYO)(大包装,含校准品)胶乳增强免疫透射比浊法 | 1*38+1*12+S:4*1 | 盒 | ||
免疫多项复合质控品 | 1×3mL; 1×3mL | 盒 | ||
肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | R1:3×42 mL+R2:3×12 mL | 盒 | ||
肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | R1:3×42 mL+R2:3×12 mL | 盒 | ||
肌酸激酶同工酶校准品 | 3×1 mL | 盒 | ||
碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | R1:6×58 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | R1:6×58 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | R1:6×57 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | R1:6×57 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) | 2*40+2*12 | 盒 | ||
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)(含质控品) | 2*40+2*12 mL+质控:低值1*1ml,高值1*1ml | 盒 | ||
乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | R1:4×42 mL+R2:4×12 mL | 盒 | ||
生化复合定值质控品 | 水平1:10×5 mL | 盒 | ||
生化复合定值质控品(水平2) | 10×5 mL | 盒 | ||
天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | R1:6×57 mL+R2:3×32 mL | 盒 | ||
铁(Fe)测定试剂盒(比色法) | R1:4×37 mL+R2:2×16 mL+校准品:1×1.5 mL | 盒 | ||
同型半胱氨酸(HCY Ⅱ) | 1*34+1*11+S:5*1 | 盒 | ||
同型半胱氨酸(HCYⅡ)质控品 | 1×1mL;1×1mL | 盒 | ||
无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | R1:4×44 mL+R2:4×16 mL | 盒 | ||
脂类校准品 | 5×1 mL | 盒 | ||
直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1:4×58 mL+R2:2×32 mL | 盒 | ||
总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | R:6×60 mL | 盒 | ||
总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1:4×58 mL+R2:2×32 mL | 盒 | ||
总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | R1: 4×60 mL + R2: 4×17 mL | 盒 | ||
生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL;高水平:1×100mL | 盒 | ||
生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL;高水平:1×100mL | 盒 | ||
生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2×100 mL | 盒 | ||
生化分析仪用清洗液CD80 | 6×2 L | 盒 | ||
生化免疫分析仪用清洗液A | R:6*55ml | 盒 | ||
生化免疫分析仪用清洗液B | R:6*55ml | 盒 | ||
样本稀释液 | 1×2L | 盒 | ||
针清洁液(120ml) | 20mL*6 | 盒 | ||
补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×40 mL+R2:2×20 mL | 盒 | ||
